| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.77 | 20.57 | 18.20 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.17 | 18.97 | 17.20 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 31.92 | 16.10 | 15.82 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.06 | 14.40 | 16.66 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2013 17:31