FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.17 | 1 |
2 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.03 | 2 |
3 | Софья ШИРОКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.11 | 3 |
4 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.99 | 4 |
5 | Анастасия ГУКАЙЛО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 31.77 | 5 |
6 | Елена ГУСЬКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 31.67 | 6 |
7 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.51 | 7 |
8 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.98 | 8 |
9 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.52 | 9 |
9 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.52 | 9 |
11 | Олеся АРЧИБАСОВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 30.10 | 12 |
12 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.08 | 13 |
13 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 29.39 | 14 |
14 | Дарья БАЙГАЧУК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.11 | 15 |
15 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 28.77 | 16 |
16 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.52 | 17 |
17 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.07 | 18 |
18 | Мария БУТУСОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 27.51 | 19 |
19 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 27.39 | 20 |
20 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.29 | 21 |
21 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.94 | 22 |
22 | Снежана ЗИНОВЬЕВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.84 | 23 |
23 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.61 | 24 |
24 | Полина ГОРБАЧЕВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 26.28 | 25 |
25 | Веселина ТАРАСОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.26 | 26 |
26 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.95 | 27 |
27 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 25.86 | 28 |
28 | Марина ШИЯН Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 25.19 | 29 |
29 | Алена КОНОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 25.09 | 30 |
30 | Дарья ЗОЛОТАРЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 24.89 | 31 |
31 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.58 | 32 |
32 | Валерия КУБРАН Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 23.72 | 33 |
33 | Полина КОСЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 23.19 | 34 |
34 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.77 | 35 |
35 | Софья КИСЕЛЕВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 22.48 | 36 |
36 | Ярослава ЯРОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 21.75 | 37 |
37 | Анастасия КИДЛО Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 20.73 | 38 |
38 | Мария ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 19.68 | 39 |
FNR | Екатерина ИЛЬЮШЕНКО Вне конкурса | ТЮМ |
Last Update: 29.11.2013 22:11