FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åëåíà ËÎÃÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 40.55 | 1 | |
2 | Äàðüÿ ÑÀÐÀÍ×ÓÊ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 38.58 | 2 | |
3 | Êðèñòèíà ÀÍÒÈÏÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 38.53 | 3 | |
4 | Àíàñòàñèÿ ÊÈÐØÈÍÀ ×åëÿáèíñê, ÌÁÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Òîäåñ" | ×ÅË | 37.56 | 4 | |
5 | Ëèÿ ÏÎÄØÈÂÀËÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 37.16 | 5 | |
6 | Þëèÿ ×ÓÏÀÕÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 36.79 | 6 | |
7 | Êðèñòèíà ÁÓÍÄÈÍÀ Ñàëåõàðä, ÃÀÓ ßÍÀÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÑÕÄ | 35.63 | 7 | |
8 | Åêàòåðèíà ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ ×åëÿáèíñê, ÌÁÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Òîäåñ" | ×ÅË | 34.46 | 8 | |
9 | Íàòàëüÿ ÁÎ×ÊÎÂÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 34.22 | 9 | |
10 | Þëèÿ ÊÈÑÅËÅÂÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 31.16 | 10 | |
11 | Ñîôüÿ ËÅÒÓÍÎÂÑÊÀß Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 28.79 | 11 | |
12 | Àëåíà ÊÎÊÎÐÅÂÀ Íîÿáðüñê, ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ | ÍÎß | 20.89 | 12 | |
13 | Êàìèëëà ÀÍÒÎÍÎÂÀ Íîÿáðüñê, ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ | ÍÎß | 19.56 | 13 |
Last Update: 30.11.2013 14:33