FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОЛУБЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 48.51 | 1 |
2 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 46.55 | 2 |
3 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.10 | 3 |
4 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.07 | 4 |
5 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.86 | 5 |
6 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.59 | 6 |
7 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.56 | 7 |
8 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.11 | 8 |
9 | Милена КРОТ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 43.97 | 9 |
10 | Алиса КАРПОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.95 | 10 |
11 | Яна КОРОТКОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.84 | 11 |
12 | Полина АНИСИМОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 38.52 | 12 |
13 | Арина ГЛУЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 38.26 | 13 |
14 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.78 | 14 |
15 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.69 | 15 |
16 | Дарья БУГАЕЦ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 35.99 | 16 |
17 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.97 | 17 |
18 | Софья ЕРШОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 35.43 | 18 |
19 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.67 | 19 |
20 | Дарья КЛИМАКИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛА | 32.35 | 20 |
21 | Алиса АБАКАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.84 | 21 |
22 | Мария НЕСТЕРОВА Вне конкурса | ТЮМ | 29.54 | 22 |
Last Update: 30.11.2013 14:33