Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Имам РАМАЗАНОВ Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 27.77 | 5.89 | 21.88 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Егор КАРНАУХОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.47 | 5.39 | 22.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
3 | Алексей ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.35 | 5.91 | 20.44 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Михаил ГОРШАНОВ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 24.78 | 4.97 | 19.81 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Радмир ЗАЙДУЛИН Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 21.93 | 4.60 | 18.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
6 | Тимофей ОВЧИННИКОВ Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 21.23 | 3.30 | 17.93 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33