Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.17 | 12.36 | 24.81 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.03 | 12.07 | 23.96 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
3 | Софья ШИРОКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.11 | 11.12 | 23.99 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
4 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.99 | 11.49 | 22.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Анастасия ГУКАЙЛО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 31.77 | 8.87 | 22.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
6 | Елена ГУСЬКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 31.67 | 9.79 | 21.88 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
7 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.51 | 9.21 | 22.30 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #38 | |
8 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.98 | 10.08 | 22.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #39 | |
9 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.52 | 7.19 | 23.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.52 | 8.19 | 23.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
11 | Екатерина ИЛЬЮШЕНКО Вне конкурса | ТЮМ | 30.33 | 7.43 | 22.90 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Олеся АРЧИБАСОВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 30.10 | 8.80 | 22.30 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #30 | |
13 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.08 | 8.15 | 22.93 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
14 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 29.39 | 9.15 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #31 | |
15 | Дарья БАЙГАЧУК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.11 | 8.28 | 20.83 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 28.77 | 7.86 | 22.91 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #14 | |
17 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.52 | 7.26 | 21.26 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
18 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.07 | 5.37 | 22.70 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
19 | Мария БУТУСОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 27.51 | 5.83 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
20 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 27.39 | 6.95 | 20.44 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
21 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.29 | 6.03 | 21.26 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
22 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.94 | 6.51 | 20.43 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
23 | Снежана ЗИНОВЬЕВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.84 | 6.56 | 21.28 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
24 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 26.61 | 6.97 | 20.64 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
25 | Полина ГОРБАЧЕВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 26.28 | 4.15 | 23.13 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #37 | |
26 | Веселина ТАРАСОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.26 | 7.11 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
27 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.95 | 7.86 | 22.09 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 4.00 | #1 | |
28 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 25.86 | 5.42 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
29 | Марина ШИЯН Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 25.19 | 4.55 | 20.64 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
30 | Алена КОНОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 25.09 | 4.45 | 20.64 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
31 | Дарья ЗОЛОТАРЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 24.89 | 6.25 | 20.64 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #35 | |
32 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.58 | 3.32 | 21.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
33 | Валерия КУБРАН Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 23.72 | 3.71 | 20.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
34 | Полина КОСЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 23.19 | 4.15 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
35 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.77 | 4.76 | 20.01 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #13 | |
36 | Софья КИСЕЛЕВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 22.48 | 4.87 | 19.61 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #33 | |
37 | Ярослава ЯРОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 21.75 | 3.40 | 18.35 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #36 | |
38 | Анастасия КИДЛО Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 20.73 | 2.60 | 18.13 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
39 | Мария ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 19.68 | 2.99 | 16.69 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33