Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий КОРАБЛЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.81 | 9.65 | 24.16 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.26 | 7.10 | 25.16 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Тимур САРМУРЗИН Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 28.98 | 5.82 | 24.16 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
4 | Сергей ВЕЛИЖАНИН Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.53 | 5.37 | 21.16 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33