| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛЕВЧЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 43.59 | 16.91 | 26.68 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета РАЧЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 41.40 | 17.24 | 25.16 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Варвара ФОМИНЦЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 39.13 | 13.63 | 25.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ева САГАЛАЕВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 38.15 | 12.15 | 27.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Мария МИРОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 38.00 | 11.32 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.56 | 11.72 | 25.84 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.84 | 9.68 | 26.16 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ксения СЕМКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 34.75 | 10.43 | 26.32 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 33.43 | 9.11 | 26.32 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #17 | |
| 10 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 32.53 | 10.69 | 21.84 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 32.34 | 10.00 | 23.34 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.07 | 7.41 | 21.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Арина АЛЕКСЕЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 28.31 | 5.97 | 22.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.04 | 5.70 | 21.34 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 24.36 | 4.52 | 20.84 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Александра РОДИОНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.54 | 3.70 | 19.84 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.15 | 3.99 | 21.16 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33