Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.98 | 16.31 | 20.67 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.98 | 15.91 | 20.07 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 33.13 | 13.97 | 19.16 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.78 | 8.37 | 18.41 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 22.80 | 5.97 | 16.83 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Никита ПЕТУХОВ Вне конкурса | ТЮМ | 18.69 | 4.28 | 16.41 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33