Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 71.60 | 25.10 | 46.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 66.47 | 23.47 | 44.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
3 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 58.57 | 18.05 | 41.52 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
4 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.06 | 10.06 | 39.00 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | #2 | |
5 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 43.35 | 8.85 | 35.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Никита ПЕТУХОВ Вне конкурса | ТЮМ | 40.98 | 7.82 | 33.16 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33