Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.33 | 16.39 | 17.94 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 31.67 | 14.49 | 17.18 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 30.71 | 14.59 | 16.12 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 30.09 | 14.21 | 15.88 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.81 | 14.05 | 15.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.53 | 12.87 | 16.66 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.39 | 12.65 | 16.74 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.04 | 12.26 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия КАПРАРЬ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 25.49 | 10.25 | 16.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
10 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.28 | 10.82 | 16.46 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #9 | |
11 | Ксения КРАВЦОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 24.29 | 9.23 | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Алсу КОМБАРОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.97 | 10.11 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
13 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.63 | 9.43 | 15.20 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
14 | Анастасия НИКИТИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 23.35 | 9.35 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
15 | Диана МОРОЗОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.63 | 8.65 | 14.98 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
16 | Юлианна СМОЛИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.04 | 6.86 | 15.18 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Вера СОКОЛОВСКАЯ Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 19.12 | 6.38 | 14.74 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33