| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 47.22 | 23.31 | 23.91 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Матвей ШАТАЛОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.70 | 11.63 | 20.07 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дмитрий ЛИТВИН Вне конкурса | ПОК | 30.35 | 10.68 | 19.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33