Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 52.30 | 30.30 | 22.00 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Алина ЗАГИТОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 42.09 | 22.77 | 19.32 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.17 | 20.81 | 19.36 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
4 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.29 | 18.63 | 18.66 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
5 | Екатерина ШАШОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 35.88 | 18.88 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.86 | 16.66 | 18.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Софья СТУКУН Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 32.35 | 15.81 | 16.54 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
8 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.28 | 15.94 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.05 | 15.19 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.04 | 15.84 | 16.20 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.45 | 14.71 | 15.74 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
12 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.95 | 15.33 | 14.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Мария ЛОМАЕВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 29.68 | 13.00 | 16.68 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
14 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.98 | 13.24 | 15.74 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
15 | Валерия ДРОНОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 28.72 | 14.36 | 15.36 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
16 | Валерия НЕСТЕРОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 26.26 | 10.60 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
17 | Ольга МЕДВЕДЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 26.23 | 12.69 | 15.54 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #25 | |
18 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.98 | 11.20 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
19 | Наталья ШАЛАБАНОВА Вне конкурса | ПОК | 25.91 | 10.43 | 15.48 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
20 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.27 | 10.65 | 14.62 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
21 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 24.50 | 8.04 | 16.46 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
22 | Анна ПОЛИВАНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 22.39 | 7.47 | 14.92 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
23 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.34 | 8.20 | 16.14 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #23 | |
24 | Валерия ГАРЕЛИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 21.57 | 6.97 | 14.60 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
25 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 19.34 | 5.68 | 15.66 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33