Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОЛУБЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 48.51 | 18.64 | 29.87 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
2 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 46.55 | 18.41 | 30.14 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
3 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.10 | 16.42 | 30.68 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
4 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.07 | 16.47 | 29.60 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
5 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.86 | 14.60 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.59 | 14.05 | 30.54 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.56 | 16.15 | 28.41 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.11 | 14.18 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
9 | Милена КРОТ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 43.97 | 15.51 | 29.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
10 | Алиса КАРПОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.95 | 12.42 | 26.53 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Яна КОРОТКОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.84 | 12.97 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина АНИСИМОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 38.52 | 11.66 | 27.86 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
13 | Арина ГЛУЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 38.26 | 10.93 | 29.33 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #23 | |
14 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.78 | 12.25 | 26.53 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
15 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.69 | 12.03 | 24.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
16 | Дарья БУГАЕЦ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 35.99 | 10.73 | 28.26 | 3.75 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #21 | |
17 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.97 | 8.63 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
18 | Софья ЕРШОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 35.43 | 11.36 | 27.07 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #14 | |
19 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.67 | 9.60 | 25.07 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
20 | Дарья КЛИМАКИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛА | 32.35 | 8.15 | 25.20 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
21 | Алиса АБАКАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.84 | 8.18 | 24.66 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
22 | Мария НЕСТЕРОВА Вне конкурса | ТЮМ | 29.54 | 10.48 | 21.06 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2013 14:33