FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Åëèçàâåòà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 33.15 | 1 |
2 | Êàðîëèíà ÄÅÃÒßÐÅÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 30.16 | 3 |
3 | Äàðüÿ ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 29.42 | 4 |
4 | Àðèíà ÊÈÑÅËÅÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 28.00 | 5 |
5 | Òàòüÿíà ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 27.76 | 6 |
6 | Óëüÿíà ÑÒÐÓÆÀÊ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 26.47 | 7 |
7 | Âåðîíèêà ÇÈÌÈÍÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 26.10 | 8 |
8 | Äàðüÿ ÃÓËßÅÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 25.97 | 9 |
9 | Åêàòåðèíà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 25.35 | 10 |
10 | Åêàòåðèíà ÁÎÐÎÄÈÍÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 24.58 | 11 |
11 | Âèêòîðèÿ ÑÈËÀÍÒÜÅÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 24.46 | 12 |
12 | Äàðüÿ ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ Ïîêà÷è, ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" | ÏÎÊ | 24.35 | 13 |
13 | Âàëåðèÿ ØÓÊØÈÍÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 24.34 | 14 |
14 | Íàòàëüÿ ÏÎËÈÂÀÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 23.35 | 15 |
15 | Ìàðòà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 23.26 | 16 |
16 | ßðîñëàâà ÂËÀÑÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 22.79 | 17 |
17 | Ñàáðèíà ÁÐÀÃÀÐÅÍÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 22.68 | 18 |
18 | Àíàñòàñèÿ ØÅÂÅËÅÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 22.45 | 19 |
19 | Àëèñà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Ñíåæèíñê, ÌÁÎÓÄÎÄ "ÄÞÑØ "Îëèìïèÿ" | ÑÍÅ | 22.37 | 20 |
20 | Åâãåíèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1" | ÒÎÁ | 21.70 | 21 |
21 | Âàñèëèñà ÑÅÌÅÍÎÂÀ Ïîêà÷è, ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" | ÏÎÊ | 21.51 | 22 |
22 | Èðèíà ÊÈÑËÛÕ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 21.42 | 23 |
23 | Âåñåëèíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ Íîâîñèáèðñê, ÌÁÓ ÄÎÄ "ÖÇÂÑ" | ÍÂÑ | 20.73 | 24 |
24 | Ìàðèíà ÍÎÂÎÑÅËÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 20.66 | 25 |
25 | Àëèñà ÑÀÂÈÖÊÀß Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 19.84 | 26 |
26 | Âèêòîðèÿ ÐÎÇÅÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 18.61 | 27 |
27 | Ñîôèÿ ÌÀËÜÖÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 18.18 | 28 |
28 | Àíãåëèíà ÈÂÀÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 17.24 | 29 |
29 | Àíàñòàñèÿ ÀÄÀÌÎÂÈ× Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.83 | 30 |
30 | Åëèçàâåòà ÁÓÐÄÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.69 | 31 |
31 | Äèàíà ÅËÃÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.52 | 32 |
32 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 15.58 | 33 |
33 | Àííà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 15.22 | 34 |
FNR | Åêàòåðèíà ÊÐÛËÎÂÀ Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÀÓ "ÞãðàÌåãàÑïîðò" | ÕÌÀ |
Last Update: 18.01.2014 19:08