FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Диана ХАКИМОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 35.38 | 1 |
2 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 35.11 | 2 |
3 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.58 | 3 |
4 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 33.68 | 4 |
5 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 31.01 | 5 |
6 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.80 | 6 |
7 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.82 | 7 |
8 | Елена ГУСЬКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 28.65 | 8 |
9 | Алена ЗЫРЯНОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 28.31 | 9 |
10 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 27.91 | 10 |
11 | Мария БУТУСОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 27.86 | 11 |
12 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 27.45 | 12 |
13 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.34 | 13 |
14 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.33 | 14 |
15 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.22 | 15 |
16 | Анастасия КРОХИНА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 26.67 | 16 |
17 | Алена ГУТОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.33 | 17 |
18 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.96 | 18 |
19 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.48 | 19 |
20 | Дарья БАЙГАЧУК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.34 | 20 |
21 | Татьяна ПРОКОФЬЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.15 | 22 |
22 | Валерия КУБРАН Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 25.12 | 23 |
23 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 24.75 | 24 |
24 | Софья КИСЕЛЕВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 24.57 | 25 |
25 | Александра УРАКОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 23.33 | 26 |
26 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.99 | 27 |
27 | Мария ВАКУРОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 22.51 | 28 |
28 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.39 | 29 |
29 | Анастасия ЧЕЛЯЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 22.06 | 30 |
30 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.89 | 32 |
31 | Анастасия КИДЛО Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 19.27 | 33 |
FNR | Екатерина ИЛЬЮШЕНКО Вне конкурса | ТЮМ | ||
FNR | Ксения ПЕТРОВА Вне конкурса | ТЮМ |
Last Update: 18.01.2014 19:08