Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.84 | 5.84 | 23.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Александр ДОНСКИХ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 24.49 | 3.49 | 22.00 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
3 | Артур АПТРАХИМОВ Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 21.04 | 3.04 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 18.01.2014 19:08