Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АФАНАСЬЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 33.15 | 6.83 | 26.32 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Екатерина КРЫЛОВА Ханты-Мансийск, АУ "ЮграМегаСпорт" | ХМА | 30.44 | 5.44 | 25.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
3 | Каролина ДЕГТЯРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 30.16 | 6.48 | 23.68 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 29.42 | 6.78 | 22.64 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
5 | Арина КИСЕЛЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 28.00 | 6.64 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.76 | 5.76 | 23.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
7 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.47 | 6.15 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
8 | Вероника ЗИМИНА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.10 | 5.46 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
9 | Дарья ГУЛЯЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 25.97 | 5.97 | 20.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
10 | Екатерина АНДРИЕНКО Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.35 | 5.35 | 21.00 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
11 | Екатерина БОРОДИНА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 24.58 | 5.22 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #33 | |
12 | Виктория СИЛАНТЬЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 24.46 | 4.46 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
13 | Дарья БОРТНИКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 24.35 | 4.71 | 19.64 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Валерия ШУКШИНА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 24.34 | 4.66 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Наталья ПОЛИВАНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.35 | 3.67 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
16 | Марта МИХАЙЛОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 23.26 | 5.94 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #15 | |
17 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.79 | 4.79 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
18 | Сабрина БРАГАРЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.68 | 4.68 | 18.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
19 | Анастасия ШЕВЕЛЕВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 22.45 | 3.45 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
20 | Алиса РОДИОНОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 22.37 | 4.69 | 18.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
21 | Евгения САФОНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 21.70 | 5.02 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
22 | Василиса СЕМЕНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 21.51 | 2.51 | 20.00 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #24 | |
23 | Ирина КИСЛЫХ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 21.42 | 4.74 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #18 | |
24 | Веселина ТАРАСОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 20.73 | 3.41 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | #32 | |
25 | Марина НОВОСЕЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.66 | 2.02 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
26 | Алиса САВИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 19.84 | 1.84 | 19.00 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
27 | Виктория РОЗЕНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.61 | 2.97 | 15.64 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #27 | |
28 | София МАЛЬЦЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.18 | 3.18 | 15.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
29 | Ангелина ИВАНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.24 | 2.92 | 14.32 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
30 | Анастасия АДАМОВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 16.83 | 3.47 | 14.36 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #30 | |
31 | Елизавета БУРДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 16.69 | 3.01 | 14.68 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #26 | |
32 | Диана ЕЛГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 16.52 | 2.84 | 13.68 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
33 | Анастасия КОРНИЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 15.58 | 2.58 | 13.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
34 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 15.22 | 2.86 | 16.36 | 1.92 | 2.17 | 4.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 18.01.2014 19:08