Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья БОРИСОВА Ханты-Мансийск, АУ "ЮграМегаСпорт" | ХМА | 30.75 | 7.11 | 23.64 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Екатерина АВДЕЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 28.57 | 6.25 | 22.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 25.86 | 5.54 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Елизавета СИМАХИНА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 20.85 | 3.49 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #1 | |
5 | Диана ЧИРКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 20.10 | 4.74 | 18.36 | 2.17 | 2.42 | 3.00 | #3 | |
6 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.29 | 2.97 | 15.32 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория МОРОЗ Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 17.26 | 3.62 | 15.64 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | #4 | |
8 | Алиса ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 16.44 | 3.44 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | #6 | |
9 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 15.34 | 2.34 | 14.00 | 1.58 | 1.92 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 18.01.2014 19:08