| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ХАКИМОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 35.38 | 12.79 | 24.59 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 35.11 | 11.52 | 24.59 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.58 | 10.39 | 24.19 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 33.68 | 10.75 | 22.93 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 31.01 | 9.33 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.80 | 9.52 | 21.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.82 | 7.98 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Елена ГУСЬКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 28.65 | 9.04 | 19.61 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алена ЗЫРЯНОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 28.31 | 7.87 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 27.91 | 7.87 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария БУТУСОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 27.86 | 7.62 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 27.45 | 6.81 | 20.64 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.34 | 7.73 | 19.61 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.33 | 7.29 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.22 | 5.96 | 21.26 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Анастасия КРОХИНА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 26.67 | 7.09 | 19.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Алена ГУТОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 26.33 | 7.78 | 18.55 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.96 | 8.58 | 19.38 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #11 | |
| 19 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.48 | 6.30 | 19.18 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Дарья БАЙГАЧУК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.34 | 6.99 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Екатерина ИЛЬЮШЕНКО Вне конкурса | ТЮМ | 25.24 | 5.86 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Татьяна ПРОКОФЬЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.15 | 7.80 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Валерия КУБРАН Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 25.12 | 5.74 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 24.75 | 5.60 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Софья КИСЕЛЕВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 24.57 | 6.44 | 18.13 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Александра УРАКОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 23.33 | 5.20 | 18.13 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.99 | 4.95 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #8 | |
| 28 | Мария ВАКУРОВА Снежинск, МБОУДОД "ДЮСШ "Олимпия" | СНЕ | 22.51 | 5.80 | 17.71 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.39 | 5.48 | 17.91 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 30 | Анастасия ЧЕЛЯЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 22.06 | 4.97 | 17.09 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 31 | Ксения ПЕТРОВА Вне конкурса | ТЮМ | 22.03 | 5.54 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #30 | |
| 32 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.89 | 5.98 | 17.91 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | #5 | |
| 33 | Анастасия КИДЛО Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 19.27 | 3.67 | 15.60 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2014 19:08