FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Софья МОРОЗ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 53.51 | 1 |
2 | Александра ШУМАХЕР г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 53.13 | 2 |
3 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.49 | 3 |
4 | Виктория ПУЗЫРЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 48.09 | 4 |
5 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.88 | 5 |
6 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.73 | 6 |
7 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.17 | 7 |
8 | Лада САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 43.48 | 8 |
9 | Мария ОКУЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 41.92 | 9 |
10 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.36 | 10 |
11 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.72 | 11 |
12 | Мария МИРОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 40.42 | 12 |
13 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.35 | 13 |
14 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.21 | 14 |
15 | Маргарита САБИРЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 39.47 | 15 |
16 | Анна БЕСПЕЧАНСКАЯ г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 39.14 | 16 |
17 | Яна КОРОТКОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.80 | 17 |
18 | Ксения СЕМКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 37.28 | 18 |
19 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.27 | 19 |
20 | Алиса КАРПОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 36.10 | 20 |
21 | Екатерина ДИКАЯ г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 35.71 | 21 |
22 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.12 | 22 |
23 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 30.76 | 23 |
24 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.98 | 24 |
25 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 26.01 | 25 |
26 | Софья ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 22.97 | 26 |
Last Update: 01.02.2014 21:15