FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 101.68 | 2 | 1 |
2 | Дарья ЯРКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 101.45 | 1 | 2 |
3 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 91.36 | 3 | 3 |
4 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 89.20 | 4 | 5 |
5 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 89.08 | 6 | 4 |
6 | Мария ИГНАТЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 88.08 | 5 | 6 |
7 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 86.11 | 11 | 7 |
8 | Дарья КОСТЮК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 84.83 | 14 | 8 |
9 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 84.25 | 8 | 10 |
10 | Вероника ЯКУПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 83.91 | 7 | 13 |
11 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 83.40 | 12 | 9 |
12 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 82.15 | 15 | 11 |
13 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.87 | 10 | 14 |
14 | Анна ПОПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 80.71 | 13 | 16 |
15 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 79.90 | 18 | 15 |
16 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 79.82 | 19 | 12 |
17 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.10 | 16 | 18 |
18 | Карина САФИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.82 | 17 | 17 |
19 | Арина МАКСИМОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 74.41 | 21 | 19 |
20 | Алина МАМЕДОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 70.46 | 9 | 27 |
21 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 70.24 | 20 | 24 |
22 | Ксения ЛУЧИНКИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 69.22 | 30 | 20 |
23 | Юлия ТОПЫЧКАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 68.95 | 27 | 21 |
24 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 68.32 | 29 | 22 |
25 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.94 | 22 | 25 |
26 | Арина ЛЕДОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.09 | 25 | 23 |
27 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.86 | 24 | 26 |
28 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.85 | 23 | 28 |
29 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 62.28 | 26 | 29 |
30 | Диана ХУСАИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 61.37 | 28 | 30 |
31 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 59.27 | 31 | 31 |
32 | Мария ФЕДЫШИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 50.76 | 32 | 32 |
33 | Полина ИВАНЦОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 26.66 | 33 | 33 |
34 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 23.04 | 34 | 34 |
Last Update: 01.02.2014 21:15