FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 106.81 | 2 | 2 |
2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 106.30 | 3 | 1 |
3 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 104.32 | 1 | 4 |
4 | Георгий МАРКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 103.08 | 4 | 3 |
5 | Павел АСТАХОВ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.19 | 5 | 5 |
6 | Иван СТЕПНОВ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.16 | 6 | 6 |
7 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 82.44 | 7 | 7 |
8 | Денис МУЖИКОВ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 81.86 | 8 | 8 |
9 | Артем АЛЕЙНИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 78.66 | 9 | 9 |
10 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 66.72 | 10 | 10 |
11 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.88 | 11 | 11 |
Last Update: 01.02.2014 21:15