FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 128.67 | 1 | 2 |
2 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 123.60 | 3 | 1 |
3 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 120.57 | 2 | 5 |
4 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.50 | 6 | 3 |
5 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 115.23 | 8 | 4 |
6 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 112.64 | 7 | 6 |
7 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 111.08 | 5 | 7 |
8 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.44 | 4 | 8 |
9 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 100.05 | 10 | 9 |
10 | Олеся ЛЕВКОВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 99.02 | 11 | 10 |
11 | Арина УШАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.25 | 12 | 11 |
12 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 97.65 | 9 | 12 |
13 | Елизавета ВЫСОТИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 94.04 | 13 | 13 |
14 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 92.67 | 14 | 14 |
15 | Анастасия КЛИНДУХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 90.62 | 15 | 17 |
16 | Софья СТУКУН Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 90.39 | 16 | 15 |
17 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 88.79 | 17 | 18 |
18 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 88.56 | 19 | 16 |
19 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 86.84 | 22 | 19 |
20 | Ольга МЕДВЕДЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 86.57 | 18 | 21 |
21 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 85.55 | 23 | 20 |
22 | Валерия НЕСТЕРОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 83.02 | 25 | 22 |
23 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 81.13 | 21 | 24 |
24 | Валерия ДРОНОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 80.92 | 24 | 23 |
25 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 79.77 | 27 | 25 |
26 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 79.28 | 20 | 29 |
27 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.94 | 26 | 27 |
28 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 78.12 | 28 | 28 |
29 | Вероника СЫТНИК Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 77.17 | 29 | 30 |
30 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.88 | 34 | 26 |
31 | Дарья ВИВЧАР Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 75.32 | 30 | 31 |
32 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 72.81 | 31 | 32 |
33 | Алсу КОМБАРОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.03 | 32 | 34 |
34 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 68.95 | 35 | 33 |
35 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 68.45 | 33 | 35 |
36 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 63.20 | 36 | 36 |
37 | Валерия ГАРЕЛИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 51.76 | 37 | 37 |
Last Update: 01.02.2014 21:15