FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елена МИРОНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 148.40 | 1 | 1 |
2 | Наталья ФИЛАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 136.82 | 2 | 2 |
3 | Дарья СНИГИРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 116.10 | 7 | 3 |
4 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 116.09 | 5 | 4 |
5 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 114.00 | 4 | 5 |
6 | Юлия БЕЛОРУССОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 109.15 | 3 | 11 |
7 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.74 | 6 | 7 |
8 | Наталья БОЧКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 106.17 | 8 | 6 |
9 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 102.55 | 9 | 8 |
10 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 98.94 | 12 | 10 |
11 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 98.60 | 14 | 9 |
12 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 96.59 | 11 | 13 |
13 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.34 | 15 | 12 |
14 | Екатерина ГОНЧАРЕНКО Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.91 | 13 | 15 |
15 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 92.74 | 17 | 14 |
16 | Юлия МАЛЬЧЕНКО Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 90.01 | 18 | 16 |
17 | Мария ДЕРНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 89.62 | 16 | 18 |
18 | Екатерина МИРОШНИК Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 88.84 | 19 | 17 |
19 | Мария ПОТАПОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 88.06 | 10 | 20 |
20 | Виктория ШУВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 84.32 | 20 | 19 |
Last Update: 01.02.2014 21:15