Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МОРОЗ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 53.51 | 20.70 | 32.81 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Александра ШУМАХЕР г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 53.13 | 22.06 | 31.07 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.49 | 19.10 | 30.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория ПУЗЫРЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 48.09 | 18.62 | 29.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.88 | 18.88 | 30.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #21 | |
6 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.73 | 17.34 | 30.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.17 | 14.77 | 30.40 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Лада САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 43.48 | 15.28 | 29.20 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
9 | Мария ОКУЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 41.92 | 12.85 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.36 | 13.89 | 29.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #19 | |
11 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.72 | 12.73 | 29.99 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #24 | |
12 | Мария МИРОНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 40.42 | 14.09 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.35 | 14.29 | 27.06 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
14 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.21 | 13.34 | 29.87 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.00 | #27 | |
15 | Маргарита САБИРЗЯНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 39.47 | 13.27 | 27.20 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
16 | Анна БЕСПЕЧАНСКАЯ г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 39.14 | 14.21 | 24.93 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Яна КОРОТКОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 38.80 | 12.13 | 26.67 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
18 | Ксения СЕМКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 37.28 | 11.28 | 26.00 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
19 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.27 | 11.60 | 26.67 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
20 | Алиса КАРПОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 36.10 | 12.10 | 24.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
21 | Екатерина ДИКАЯ г. Новосибирск, МБУДОД ДЮСШ "Энергия" | НВС | 35.71 | 10.97 | 25.74 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
22 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.12 | 9.99 | 26.13 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #12 | |
23 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 30.76 | 10.63 | 22.13 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #9 | |
24 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.98 | 6.51 | 25.47 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | #15 | |
25 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 26.01 | 7.34 | 22.67 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 4.00 | #22 | |
26 | Софья ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 22.97 | 4.25 | 19.72 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15