Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЯРКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.77 | 20.73 | 18.04 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
2 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 36.94 | 19.28 | 17.66 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.43 | 16.63 | 16.80 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 31.94 | 15.74 | 16.20 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
5 | Мария ИГНАТЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.68 | 14.82 | 16.86 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
6 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 31.37 | 15.11 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
7 | Вероника ЯКУПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 31.31 | 14.71 | 16.60 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
8 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.11 | 15.99 | 15.12 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
9 | Алина МАМЕДОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.60 | 15.28 | 15.32 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.38 | 14.10 | 17.28 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.08 | 14.80 | 15.28 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
12 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 30.04 | 14.24 | 15.80 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Анна ПОПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 29.68 | 13.62 | 16.06 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
14 | Дарья КОСТЮК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.61 | 14.61 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
15 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.14 | 14.08 | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #33 | |
16 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.07 | 13.73 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
17 | Карина САФИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.70 | 14.30 | 14.40 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
18 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 28.52 | 14.72 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
19 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 27.00 | 13.22 | 13.78 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
20 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.98 | 11.78 | 15.20 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
21 | Арина МАКСИМОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 26.46 | 10.46 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
22 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.13 | 11.81 | 14.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
23 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.53 | 10.91 | 13.62 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
24 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.91 | 9.63 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
25 | Арина ЛЕДОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.64 | 11.24 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #26 | |
26 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 23.25 | 9.65 | 13.60 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
27 | Юлия ТОПЫЧКАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 22.71 | 9.23 | 13.48 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
28 | Диана ХУСАИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.67 | 10.61 | 13.06 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
29 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.47 | 8.27 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
30 | Ксения ЛУЧИНКИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 22.22 | 8.96 | 14.26 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
31 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 20.64 | 8.58 | 13.06 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
32 | Мария ФЕДЫШИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 17.61 | 7.27 | 12.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #19 | |
33 | Полина ИВАНЦОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 7.70 | 0.90 | 9.80 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #23 | |
34 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 5.58 | 1.44 | 9.14 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 5.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15