Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 64.74 | 29.61 | 36.13 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #30 | |
2 | Дарья ЯРКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 62.68 | 26.28 | 36.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
3 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 57.93 | 23.40 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
4 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 57.71 | 23.31 | 34.40 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
5 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 57.26 | 23.92 | 33.34 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
6 | Мария ИГНАТЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 56.40 | 22.01 | 34.39 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
7 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 56.03 | 23.23 | 32.80 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
8 | Дарья КОСТЮК Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 55.22 | 23.08 | 32.14 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
9 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 53.36 | 21.10 | 32.26 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
10 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 53.14 | 21.67 | 31.47 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
11 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 53.01 | 23.01 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
12 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 52.82 | 23.23 | 29.59 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
13 | Вероника ЯКУПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 52.60 | 21.46 | 32.14 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #25 | |
14 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.49 | 20.76 | 33.73 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #28 | |
15 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 51.38 | 21.77 | 29.61 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Анна ПОПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 51.03 | 20.58 | 31.45 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
17 | Карина САФИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.12 | 19.45 | 30.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
18 | Варвара МАЛЮГА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.03 | 19.58 | 31.45 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #21 | |
19 | Арина МАКСИМОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 47.95 | 18.62 | 29.33 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
20 | Ксения ЛУЧИНКИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 47.00 | 19.27 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
21 | Юлия ТОПЫЧКАНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 46.24 | 18.90 | 27.34 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
22 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.85 | 18.12 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
23 | Арина ЛЕДОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.45 | 15.59 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
24 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.26 | 14.87 | 28.39 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
25 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.81 | 16.81 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #15 | |
26 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 41.95 | 15.23 | 27.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
27 | Алина МАМЕДОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 39.86 | 14.13 | 29.73 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | #26 | |
28 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.32 | 12.20 | 28.12 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
29 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 39.03 | 14.43 | 25.60 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
30 | Диана ХУСАИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.70 | 13.83 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
31 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.63 | 15.43 | 25.20 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
32 | Мария ФЕДЫШИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | САЛ | 33.15 | 9.96 | 25.19 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
33 | Полина ИВАНЦОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 18.96 | 3.70 | 18.26 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #1 | |
34 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 17.46 | 6.79 | 18.67 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 8.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15