Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 70.15 | 26.33 | 43.82 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Кирилл ВОЛКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 69.72 | 26.22 | 43.50 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Георгий МАРКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 68.70 | 25.04 | 43.66 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 67.06 | 22.70 | 44.36 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Павел АСТАХОВ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.28 | 22.94 | 40.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Иван СТЕПНОВ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.41 | 21.57 | 41.84 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
7 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 52.98 | 18.66 | 36.32 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #5 | |
8 | Денис МУЖИКОВ Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 52.63 | 17.65 | 36.98 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
9 | Артем АЛЕЙНИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 51.33 | 15.99 | 35.34 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Федор ЛОДИКОВ г. Тюмень, ОСДЮСШОР | ТЮМ | 42.59 | 9.75 | 32.84 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 42.06 | 10.74 | 32.32 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15