Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 48.77 | 28.21 | 20.56 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 42.72 | 24.00 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #30 | |
3 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.87 | 22.27 | 18.60 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.24 | 21.82 | 19.42 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #24 | |
5 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.08 | 20.88 | 18.20 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #40 | |
6 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.63 | 21.17 | 18.46 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
7 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.98 | 20.04 | 18.94 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #20 | |
8 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 36.50 | 19.36 | 19.14 | 5.00 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #18 | |
9 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 34.74 | 18.34 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
10 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.23 | 17.11 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #33 | |
11 | Олеся ЛЕВКОВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.87 | 16.53 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
12 | Арина УШАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.81 | 18.03 | 16.78 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
13 | Елизавета ВЫСОТИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 31.95 | 15.27 | 16.68 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.82 | 16.10 | 15.72 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
15 | Анастасия КЛИНДУХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 31.10 | 15.50 | 16.60 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
16 | Софья СТУКУН Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 29.95 | 16.01 | 13.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
17 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.91 | 13.31 | 16.60 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
18 | Ольга МЕДВЕДЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 29.63 | 15.03 | 14.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
19 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.92 | 13.58 | 15.34 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
20 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.85 | 14.31 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
21 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.61 | 15.67 | 12.94 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
22 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.59 | 14.41 | 14.18 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
23 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.29 | 13.61 | 14.68 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
24 | Валерия ДРОНОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 28.19 | 15.05 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
25 | Валерия НЕСТЕРОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 28.00 | 13.80 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
26 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.89 | 14.11 | 14.78 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #32 | |
27 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.87 | 14.01 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
28 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.21 | 13.69 | 13.52 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
29 | Вероника СЫТНИК Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 27.07 | 13.19 | 14.88 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #37 | |
30 | Дарья ВИВЧАР Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 26.58 | 12.64 | 13.94 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
31 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 26.01 | 12.15 | 14.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
32 | Алсу КОМБАРОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.63 | 12.01 | 13.62 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
33 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 25.00 | 11.92 | 13.08 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
34 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.99 | 12.11 | 13.88 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
35 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.97 | 9.71 | 13.26 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #35 | |
36 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 21.90 | 9.78 | 13.12 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
37 | Валерия ГАРЕЛИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 18.62 | 7.48 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15