Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 82.73 | 40.20 | 42.53 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #31 | |
2 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 79.90 | 38.90 | 42.00 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #37 | |
3 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.87 | 40.33 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #33 | |
4 | Ася ТИТОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 78.73 | 39.20 | 40.53 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #30 | |
5 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 77.85 | 37.64 | 41.21 | 5.42 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #34 | |
6 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 75.66 | 35.06 | 41.60 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #35 | |
7 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 72.00 | 32.93 | 39.07 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #36 | |
8 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.20 | 31.28 | 38.92 | 5.08 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 4.00 | #32 | |
9 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.82 | 27.43 | 38.39 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
10 | Олеся ЛЕВКОВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 65.15 | 29.16 | 35.99 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
11 | Арина УШАКОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.44 | 26.57 | 37.87 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
12 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 62.91 | 27.64 | 36.27 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
13 | Елизавета ВЫСОТИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 62.09 | 28.16 | 34.93 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
14 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 60.85 | 27.72 | 34.13 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
15 | Софья СТУКУН Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 60.44 | 28.84 | 31.60 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
16 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 59.64 | 27.50 | 32.14 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
17 | Анастасия КЛИНДУХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 59.52 | 26.58 | 36.94 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.00 | #22 | |
18 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 58.88 | 25.15 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
19 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 58.25 | 26.38 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
20 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 57.26 | 25.26 | 32.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
21 | Ольга МЕДВЕДЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 56.94 | 25.67 | 32.27 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
22 | Валерия НЕСТЕРОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 55.02 | 24.76 | 30.26 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
23 | Валерия ДРОНОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 52.73 | 24.20 | 28.53 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
24 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 52.52 | 24.78 | 27.74 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
25 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 51.90 | 22.30 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
26 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.89 | 23.10 | 28.79 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
27 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 51.05 | 21.51 | 30.54 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
28 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 50.91 | 22.24 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
29 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 50.43 | 19.10 | 31.33 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
30 | Вероника СЫТНИК Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 50.10 | 21.91 | 29.19 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
31 | Дарья ВИВЧАР Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 48.74 | 20.07 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
32 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 46.80 | 19.33 | 29.47 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #11 | |
33 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.98 | 21.44 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
34 | Алсу КОМБАРОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.40 | 17.93 | 27.47 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
35 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 43.45 | 18.44 | 26.01 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
36 | Лолита ПАСТУХОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 41.30 | 17.77 | 26.53 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #4 | |
37 | Валерия ГАРЕЛИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 33.14 | 15.07 | 25.07 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 7.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15