Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем ПЕСТРИКОВ Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.83 | 22.57 | 27.26 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Роман ПЛЕШКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 46.90 | 21.32 | 25.58 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Илья КАРПОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 41.50 | 18.17 | 24.33 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
4 | Даниил ИВАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 32.79 | 11.88 | 21.91 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15