Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена МИРОНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.62 | 26.70 | 21.92 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Наталья ФИЛАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 46.69 | 25.51 | 22.18 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
3 | Юлия БЕЛОРУССОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 44.48 | 23.68 | 20.80 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 43.73 | 21.93 | 21.80 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 42.18 | 22.32 | 19.86 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.56 | 22.56 | 20.00 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
7 | Дарья СНИГИРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 41.53 | 21.73 | 19.80 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Наталья БОЧКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 38.78 | 19.66 | 19.12 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
9 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 37.12 | 18.00 | 19.12 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
10 | Мария ПОТАПОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.27 | 16.29 | 18.98 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 34.01 | 16.31 | 18.70 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
12 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.75 | 16.87 | 17.88 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
13 | Екатерина ГОНЧАРЕНКО Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.45 | 16.61 | 17.84 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
14 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.20 | 15.44 | 18.76 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
15 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.05 | 16.41 | 16.64 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Мария ДЕРНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 32.18 | 15.92 | 17.26 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
17 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.70 | 15.58 | 17.12 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
18 | Юлия МАЛЬЧЕНКО Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 31.23 | 14.21 | 17.02 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
19 | Екатерина МИРОШНИК Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 30.72 | 14.38 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
20 | Виктория ШУВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.47 | 13.55 | 16.92 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15