Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена МИРОНОВА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.78 | 53.39 | 46.39 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Наталья ФИЛАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 90.13 | 47.93 | 43.20 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
3 | Дарья СНИГИРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 74.57 | 34.17 | 40.40 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
4 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 73.91 | 34.78 | 40.13 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
5 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 70.27 | 30.13 | 40.14 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Наталья БОЧКОВА Новосибирск, МБУ ДОД "ЦЗВС" | НВС | 67.39 | 29.12 | 38.27 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.18 | 29.79 | 38.39 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #20 | |
8 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 65.43 | 27.83 | 37.60 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.40 | 28.94 | 37.46 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
10 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 65.19 | 28.46 | 37.73 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
11 | Юлия БЕЛОРУССОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 64.67 | 28.00 | 38.67 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #18 | |
12 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.29 | 27.29 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | ВПШ | 62.58 | 26.58 | 36.00 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
14 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 61.04 | 26.24 | 34.80 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Екатерина ГОНЧАРЕНКО Челябинск, МБУ ДОД СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.46 | 24.72 | 35.74 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
16 | Юлия МАЛЬЧЕНКО Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 58.78 | 22.78 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
17 | Екатерина МИРОШНИК Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 58.12 | 23.46 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
18 | Мария ДЕРНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 57.44 | 24.91 | 34.53 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
19 | Виктория ШУВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 53.85 | 22.32 | 32.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
20 | Мария ПОТАПОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 52.79 | 17.33 | 37.46 | 4.83 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2014 21:15