FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àííà ÐÎÌÀÑÞÊ Ïîêà÷è, ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" | ÏÎÊ | 37.57 | 1 |
2 | Ñîôèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Êóðãàí, ÄÞÑØ ¹6 | ÊÓÐ | 34.98 | 2 |
3 | Àëèñà ÎÁÓÕÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 34.37 | 3 |
4 | Åêàòåðèíà ÏÎÏÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 34.26 | 4 |
5 | Åëèçàâåòà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 33.11 | 5 |
6 | Àíàñòàñèÿ ÊÐÛËÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1" | ÒÎÁ | 32.90 | 6 |
7 | Àíàñòàñèÿ ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ Ïîêà÷è, ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" | ÏÎÊ | 32.16 | 7 |
8 | Îëüãà ÄÎÐÎÕÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 30.61 | 8 |
9 | ßíà ÀÍÀÑÒÀÑÜÅÂÀ Ñóðãóò, ÌÀÓ "ËÄÑ" | ÑÓÐ | 30.58 | 9 |
10 | Àíàñòàñèÿ ÁÐÎÍÍÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 30.41 | 10 |
11 | Åâãåíèÿ ÌÎÐÄÂÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 28.67 | 11 |
12 | Àðèíà ÀÐÅÔÜÅÂÀ Ñóðãóò, ÌÀÓ "ËÄÑ" | ÑÓÐ | 28.51 | 12 |
13 | Êñåíèÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 27.07 | 13 |
14 | Ïîëèíà ÌÓÕÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 26.50 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÀÐÑËÀÍÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1" | ÒÎÁ | 24.92 | 15 |
16 | Þëèÿ ÏÈÑÊÓÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 24.65 | 16 |
17 | Êñåíèÿ ÑÓØÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 23.91 | 17 |
18 | Äàðüÿ ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ Ïîêà÷è, ÌÁÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" | ÏÎÊ | 23.28 | 18 |
19 | Ëàäà ÕÈÑÀÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Ìåãèîí, ÌÀÎÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹3" | ÌÅÃ | 22.92 | 19 |
20 | ßíà ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 22.33 | 20 |
21 | ßðîñëàâà ÂËÀÑÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 22.04 | 21 |
22 | Îëüãà ÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 19.81 | 22 |
23 | Àðèíà ÍÎÑÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 19.60 | 23 |
Last Update: 17.04.2014 17:27