| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàéÿ ÌÎØÊÈÍÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 42.46 | 1 |
| 2 | Êñåíèÿ ÑÅÌÊÈÍÀ Ìåãèîí, ÌÀÎÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹3" | ÌÅÃ | 40.63 | 2 |
| 3 | Ìàðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 38.19 | 3 |
| 4 | Àëåêñàíäðà ÄÓÁÐÎÂÑÊÀß Ñóðãóò, ÌÀÓ "ËÄÑ" | ÑÓÐ | 37.41 | 4 |
| 5 | Âåðîíèêà ÔÈÍÀÅÂÀ Ñóðãóò, ÌÀÓ "ËÄÑ" | ÑÓÐ | 36.43 | 5 |
| 6 | Ïîëèíà ÃÈËÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 33.36 | 6 |
| 7 | Åêàòåðèíà ÈËÜÞÙÅÍÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 31.05 | 7 |
| 8 | Àðèíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 31.05 | 8 |
| 9 | Ãàëèíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 29.32 | 9 |
| 10 | Âàëåðèÿ ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 28.98 | 10 |
| 11 | Âèêòîðèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹1" | ÒÎÁ | 26.38 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 25.92 | 12 |
| 13 | Àëèíà ÒÈØÊÈÍÀ Ìåãèîí, ÌÀÎÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹3" | ÌÅÃ | 24.20 | 13 |
| 14 | Äàðüÿ ÊÂÀÑÍÈÖÊÀß Ìåãèîí, ÌÀÎÓ ÄÎÄ "ÄÞÑØ ¹3" | ÌÅÃ | 23.88 | 14 |
Last Update: 17.04.2014 17:27