FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 53.87 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÏÓÏÛØÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 52.98 | 2 |
3 | Ñîôüÿ ËÓØÏÀÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 49.56 | 3 |
4 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 48.63 | 4 |
5 | Ïîëèíà ÒÓÌÀÍÎÂÀ Ñóðãóò, ÌÀÓ "ËÄÑ" | ÑÓÐ | 47.49 | 5 |
6 | Ìàðèÿ ÎÊÓËÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 45.25 | 6 |
7 | Àíàñòàñèÿ ÄÅÄÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 43.96 | 7 |
8 | Óëüÿíà ÎÐËÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 43.02 | 8 |
9 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 41.48 | 9 |
10 | Àíàñòàñèÿ ÏÐÈÁÛËÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 36.56 | 10 |
11 | Ñîôüÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 35.54 | 11 |
12 | Åêàòåðèíà ßÑÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 34.74 | 12 |
13 | Àëåêñàíäðà ×ÅÐÍÎÂÀ Òþìåíü, ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 33.84 | 13 |
Last Update: 17.04.2014 17:27