Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 37.57 | 12.14 | 25.43 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
2 | София МАРТЫНОВА Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 34.98 | 10.79 | 24.19 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.37 | 11.64 | 23.73 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
4 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.26 | 10.70 | 23.56 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.11 | 8.92 | 24.19 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 32.90 | 9.71 | 24.19 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
7 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 32.16 | 9.46 | 22.70 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
8 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.61 | 8.93 | 21.68 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
9 | Яна АНАСТАСЬЕВА Сургут, МАУ "ЛДС" | СУР | 30.58 | 9.32 | 21.26 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
10 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.41 | 8.28 | 23.13 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
11 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.67 | 6.17 | 22.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Арина АРЕФЬЕВА Сургут, МАУ "ЛДС" | СУР | 28.51 | 7.27 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.07 | 7.23 | 20.84 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
14 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.50 | 5.62 | 21.88 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
15 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1" | ТОБ | 24.92 | 5.48 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
16 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.65 | 6.50 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
17 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.91 | 5.78 | 18.13 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
18 | Дарья БОРТНИКОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 23.28 | 4.90 | 19.38 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
19 | Лада ХИСАМУТДИНОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 22.92 | 4.17 | 18.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
20 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.33 | 4.84 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
21 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.04 | 4.33 | 17.71 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
22 | Ольга АБДРАХМАНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 19.81 | 3.32 | 16.49 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
23 | Арина НОСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 19.60 | 2.94 | 16.66 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27