Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений НОВОСЕЛОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.03 | 12.03 | 26.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Семен КОТЕЛЬНИКОВ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 36.65 | 12.49 | 25.16 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
3 | Иван СОКОЛОВ Курган, ДЮСШ №6 | КУР | 35.65 | 11.17 | 24.48 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Дмитрий КОРАБЛЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.20 | 8.70 | 23.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Сергей ВЕЛИЖАНИН Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.06 | 9.40 | 23.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
6 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.96 | 7.78 | 26.18 | 3.50 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27