| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 42.46 | 14.62 | 27.84 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения СЕМКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3"  | МЕГ | 40.63 | 11.61 | 29.02 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 38.19 | 12.19 | 27.00 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Александра ДУБРОВСКАЯ Сургут, МАУ "ЛДС"  | СУР | 37.41 | 11.07 | 27.34 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, МАУ "ЛДС"  | СУР | 36.43 | 12.59 | 25.84 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 33.36 | 9.70 | 23.66 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина ИЛЬЮЩЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 31.05 | 7.55 | 23.50 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Арина АЛЕКСЕЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7  | ЗЛТ | 31.05 | 10.05 | 21.00 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 29.32 | 7.84 | 21.48 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 28.98 | 8.48 | 20.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, МАУ ДОД "ДЮСШ №1"  | ТОБ | 26.38 | 8.24 | 21.14 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | #14 | |
| 12 | Александра РОДИОНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой"  | ТЮМ | 25.92 | 6.58 | 19.34 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Алина ТИШКИНА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3"  | МЕГ | 24.20 | 6.88 | 20.32 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #8 | |
| 14 | Дарья КВАСНИЦКАЯ Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3"  | МЕГ | 23.88 | 6.54 | 21.34 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 4.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 17.04.2014 17:27