Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 53.87 | 22.14 | 31.73 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 52.98 | 20.32 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.56 | 18.68 | 31.88 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
4 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 48.63 | 18.09 | 30.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Полина ТУМАНОВА Сургут, МАУ "ЛДС" | СУР | 47.49 | 17.49 | 30.00 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Мария ОКУЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.25 | 14.11 | 32.14 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
7 | Анастасия ДЕДКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.96 | 14.16 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
8 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.02 | 13.48 | 30.54 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 41.48 | 13.41 | 31.07 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.00 | #4 | |
10 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.56 | 10.62 | 26.94 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
11 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.54 | 10.67 | 25.87 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Екатерина ЯСНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.74 | 8.47 | 26.27 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.84 | 9.71 | 26.13 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27