| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.30 | 15.99 | 19.31 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюменская область, | ТЮМ | 33.86 | 16.16 | 18.70 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.39 | 11.52 | 17.87 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Никита ПЕТУХОВ Вне конкурса | ТЮМ | 17.15 | 3.58 | 13.57 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27