Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.49 | 16.94 | 16.55 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.64 | 14.89 | 15.75 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.69 | 14.64 | 16.05 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #1 | |
4 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.05 | 12.50 | 14.55 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
5 | Ксения КРАВЦОВА Покачи, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | ПОК | 25.58 | 12.08 | 14.50 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #7 | |
6 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.35 | 10.60 | 14.75 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
7 | Вероника ДИЗЕР Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 21.18 | 8.53 | 13.65 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27