Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 41.38 | 22.70 | 18.68 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Алина ПЕПЕЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.84 | 18.44 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
3 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.80 | 18.14 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
4 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.78 | 17.78 | 16.00 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Людмила БЫКОВА Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 33.40 | 18.18 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
6 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 32.69 | 17.91 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.85 | 15.71 | 15.14 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.48 | 15.82 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Вероника СЫТНИК Мегион, МАОУ ДОД "ДЮСШ №3" | МЕГ | 29.81 | 14.69 | 15.12 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.67 | 14.67 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Мария МИХАЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.55 | 13.93 | 15.62 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
12 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.38 | 15.58 | 14.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
13 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.74 | 13.68 | 15.06 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.34 | 12.96 | 15.38 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
15 | Василиса НОВОСЕЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 27.59 | 13.11 | 14.48 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
16 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.49 | 14.71 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
17 | Наталья ШАЛАБАНОВА Вне конкурса | ПОК | 26.98 | 12.58 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
18 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.91 | 12.09 | 14.82 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
19 | Ксения ПУСТОЗЕРОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.55 | 11.81 | 13.74 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27