Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.97 | 24.69 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина ПЕПЕЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 37.51 | 19.65 | 17.86 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.56 | 17.16 | 18.40 | 4.83 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.72 | 16.98 | 16.74 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения КАМКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 33.49 | 17.49 | 17.00 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
6 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.41 | 15.37 | 17.04 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Полина ШИШКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.25 | 16.39 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Полина МАЛИНОВКИНА Ханты-Мансийск, АУ "ЮграМегаСпорт" | ХМА | 30.24 | 14.10 | 16.14 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария МИХАЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.92 | 14.40 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Диана ЯМЩИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 26.30 | 12.24 | 15.06 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2014 17:27