| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÑÒÐÓÃÎÂÀ | ÈÆÅ | 34.87 | 1 |
| 2 | Àðèíà ÕÀËßÏÎÂÀ | ÓÔÀ | 32.09 | 2 |
| 3 | Àëèñà ÎÁÓÕÎÂÀ | ÒÞÌ | 30.20 | 3 |
| 4 | Àëåêñàíäðà ÇÀÂÀËÈÍÀ | ÏÅÐ | 29.26 | 4 |
| 5 | Ïîëèíà ÑÈÍÈÖÊÈÕ | ÌÀÃ | 28.84 | 5 |
| 6 | Àëèíà ÐÀÑÊÎÂÀËÎÂÀ | ÏÅÐ | 28.10 | 6 |
| 7 | Åëèçàâåòà ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÒÞÌ | 26.52 | 7 |
| 8 | Ñîôüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÏÅÐ | 26.14 | 8 |
| 9 | Äèàíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 25.75 | 9 |
| 10 | Åëèçàâåòà ÁÐÎÍÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌ | 25.18 | 10 |
| 11 | Ñîôüÿ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ | ÂÑË | 25.06 | 11 |
| 12 | Äàðüÿ ÑÒÐÎÅÂÀ | ÇËÀ | 24.15 | 12 |
| 13 | Ïîëèíà ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ | ÏÅÐ | 21.99 | 13 |
| 14 | Åêàòåðèíà ÎËÞÒÈÍÀ | ÂÑË | 20.24 | 14 |
| 15 | Ñîôüÿ ÌÎË×ÀÍÎÂÀ | ÏÅÐ | 19.79 | 15 |
| 16 | Îëüãà ÃÀËßÍÒ | ÂÑË | 18.45 | 16 |
| 17 | Àíàñòàñèÿ ×ÅÐÍßÊ | ÏÅÐ | 18.35 | 17 |
| 18 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ | ÂÑË | 17.85 | 18 |
| 19 | Äàðüÿ ÁÀÉÃÀ×ÓÊ | ÍÎÑ | 17.48 | 19 |
| 20 | Ïîëèíà ÁÓÃÐÎÂÀ | ÍÎÑ | 16.65 | 20 |
| 21 | Ñíåæàííà ÁÎÐÎÂÈÊ | ÏÅÐ | 16.27 | 21 |
| 22 | Àëèñà ÏÀÍÜÊÈÍÀ | ÁÅÐ | 14.42 | 22 |
| 23 | Âàðâàðà ÊÎÑÒÅÍÈ× | ÁÅÐ | 14.33 | 23 |
| 24 | Åêàòåðèíà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ | ÍÎÑ | 12.39 | 24 |
| 25 | Àëèñà ÃÐÈÖÅÍÅÍÊÎ | ÁÅÐ | 10.27 | 25 |
Last Update: 08.03.2013 18:20