FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арсений АНТРОПОВ | ИЖЕ | 30.70 | 1 |
2 | Максим БАРСУКОВ | ИЖЕ | 26.66 | 2 |
3 | Денис АЛЬМАТОВ | ИЖЕ | 26.46 | 3 |
4 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 22.66 | 4 |
5 | Антон ЦОЙ | БЕР | 22.12 | 5 |
6 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПЕР | 21.87 | 6 |
7 | Всеволод КНЯЗЕВ | НОС | 21.19 | 7 |
8 | Максим ЛАДЫГИН | ПЕР | 20.63 | 8 |
9 | Даниил КРЮКОВ | ПЕР | 17.48 | 9 |
Last Update: 08.03.2013 18:20