FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Òàèñèÿ ÌÀËÜÃÈÍÀ | ÏÅÐ | 35.21 | 1 |
2 | Âëàäà ÕÐÀÌÎÂÀ | ÈÆÅ | 34.92 | 2 |
3 | Àëèíà ÁÓÒÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 34.00 | 3 |
4 | Àìàëèÿ ÁÅËÎÓÑÎÂÀ | ÏÅÐ | 33.28 | 4 |
5 | Ïîëèíà ÁÐÀÂÈÊÎÂÀ | ÂÑË | 32.06 | 5 |
6 | Ñîôüÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ | ÏÅÐ | 30.29 | 6 |
7 | Àñèÿ ÁÀÕÈÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 30.08 | 7 |
8 | Åëèçàâåòà ×ÀÉÊÎ | ÁÅÐ | 29.83 | 8 |
9 | Åâãåíèÿ ÁÀËÎÁÀÍÎÂÀ | ÈÆÅ | 29.52 | 9 |
10 | Ìàéÿ ÌÎØÊÈÍÀ | ÒÞÌ | 29.29 | 10 |
11 | Ñîôèÿ ÌÀÐÊÎÂÀ | ÍÎÑ | 28.58 | 11 |
12 | Ñîôüÿ ÍÀÉÄÀÍÎÂÀ | ÏÅÐ | 27.13 | 12 |
13 | Ìàðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 26.94 | 13 |
14 | Àðèíà ÏÅÒÐÎÂÀ | ÏÅÐ | 26.22 | 14 |
15 | Àííà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ | ÃËÀ | 25.66 | 15 |
16 | Êàðèíà ÓÑÒÈÍÎÂÀ | ÏÅÐ | 24.88 | 16 |
17 | Åñåíèÿ ÒÓÊÒÀÐÎÂÀ | ÓÔÀ | 24.52 | 17 |
18 | Ïîëèíà ÍÎÂÎÆÅÍÎÂÀ | ÂÑË | 23.27 | 18 |
19 | Àëèñà ÁÀËÎÁÀÍÎÂÀ | ÈÆÅ | 22.11 | 19 |
20 | Âèêòîðèÿ ÒÈÕÎÍÎÂÀ | ÂÑË | 21.88 | 20 |
21 | Àííà ÖÂÀÕÈÍÀ | ÍÎÑ | 21.66 | 21 |
22 | Àðèíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÇËÀ | 20.84 | 22 |
23 | Àèøà ÒÀÃÈÐÎÂÀ | Í×Å | 19.94 | 23 |
24 | Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ | ÏÅÐ | 19.87 | 24 |
25 | Íàðìèí ÑÀÔÀÐÎÂÀ | ÍÎÑ | 19.67 | 25 |
26 | Âàëåðèÿ ÍÈÊÓËÈÍÀ | ÃËÀ | 18.93 | 26 |
27 | Åëèçàâåòà ÐÎÆÊÎÂÀ | ÍÎÑ | 16.90 | 27 |
Last Update: 08.03.2013 18:20