FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Павел МЕЛЬНИКОВ | ПЕР | 37.08 | 1 |
2 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ | ТЮМ | 32.22 | 2 |
3 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ | ПЕР | 28.81 | 3 |
4 | Данил СТУПНИКОВ | НОС | 28.10 | 4 |
5 | Андрей СУХУШИН | НОС | 24.57 | 5 |
6 | Дмитрий КОРАБЛЕВ | ТЮМ | 24.32 | 6 |
7 | Александр ДОЛБИЛОВ | ВСЛ | 18.70 | 7 |
8 | Тимур ФРОЛОВ | НЧЕ | 13.24 | 8 |
Last Update: 08.03.2013 18:20