FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àííà ÏÎÏÎÂÀ | ÏÅÐ | 44.98 | 1 |
2 | Ñîôèÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ | ÒÞÌ | 43.17 | 2 |
3 | Àíôèñà ÐßÁÎÂÀ | ÊÀÇ | 43.09 | 3 |
4 | Íàòàëüÿ ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ | ÈÆÅ | 42.48 | 4 |
5 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ | ÒÞÌ | 39.77 | 5 |
6 | Àëèíà ÇÀÃÈÁÀËÎÂÀ | ÈÆÅ | 39.46 | 6 |
7 | Åëèçàâåòà ÏÈÌÅÍÎÂÀ | ÏÅÐ | 39.17 | 7 |
8 | Íàäèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÈÆÅ | 38.86 | 8 |
9 | Åêàòåðèíà ÁÛÊÎÂÀ | ÍÎÑ | 38.30 | 9 |
10 | Àííà ÏÐßÍÈÊÎÂÀ | ÒÞÌ | 38.06 | 10 |
11 | Äàðüÿ ÁÅÐÊÓÒÎÂÀ | ÏÅÐ | 36.28 | 11 |
12 | Çàðèíà ÕÀÉÁÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 36.27 | 12 |
13 | Èðèíà ÌÓÊÎÂÍÈÍÀ | ÊÀÇ | 36.17 | 13 |
14 | Þëèÿ ÄÎËÃÓØÈÍÀ | ÏÅÐ | 35.62 | 14 |
15 | Àëåêñàíäðà ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ | ÁÅÐ | 35.53 | 15 |
16 | Óëüÿíà ÎÐËÎÂÀ | ÒÞÌ | 35.11 | 16 |
17 | Ìàðèÿ ÀËÜÌÀÒÎÂÀ | ÈÆÅ | 35.05 | 17 |
18 | Àëåêñàíäðà ÒÐÓÕÀ×ÅÂÀ | ÏÅÐ | 33.99 | 18 |
19 | Àíãåëèíà ÕÀÐ×ÈÊ | ÊÀÇ | 33.53 | 19 |
20 | Äèàíà ÌÀÍÖÅÂÀ | ÇÀÈ | 33.30 | 20 |
21 | Äàðüÿ ÂÀÍÜÊÎÂÀ | ÏÅÐ | 32.52 | 21 |
22 | Êèðà ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ | ÈÆÅ | 31.10 | 22 |
23 | Åêàòåðèíà ÖÛÌÁÀËÅÍÊÎ | ÊÀÇ | 30.84 | 23 |
24 | Âèêòîðèÿ ÏÔÅÔÔÅÐ | ÊÀÇ | 30.55 | 24 |
25 | ßðîñëàâà ÅÂÑÒÀÔÜÅÂÀ | ÁÅÐ | 27.16 | 25 |
26 | Àëèÿ ÍÎÐÎÂÀ | Í×Å | 26.88 | 26 |
27 | Ìàðèÿ ÞÄÈÍÀ | ÏÅÐ | 24.98 | 27 |
28 | Ðóçèëÿ ÌÀÂËÞÒÈÍÀ | Í×Å | 24.71 | 28 |
Last Update: 08.03.2013 18:20